امروز قیمت انواع سکه طبق جدول ذیل است:
کالا | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت روز امروز(تومان) |
سکه طرح قدیم | ۹۱۵ هزار تومان | ۹۱۴ هزار تومان |
سکه طرح جدید | ۹۱۶ هزار تومان | ۹۱۴ هزار تومان |
نیم سکه | ۴۴۶ هزار تومان | ۴۶۵ هزار تومان |
ربع سکه | ۲۵۷ هزار تومان | ۲۵۷ هزار تومان |
سکه یک گرمی | ۱۶۷ هزار تومان | ۱۶۸ هزار تومان |
دلار | ۳ هزار و ۵۹۸ توامن | ۳ هزار و ۶۲۳ تومان |
یورو | ۳ هزارو۹۵۰ تومان | ۳ هزار و ۹۸۹ تومان |
پوند | ۵ هزارو۴۵۶ تومان | ۵هزار و۴۴۵ تومان |
درهم امارات | ۹۹۳تومان | ۹۹۵تومان |
قیمت طلا جهانی نیز در هر اونس امروز به بهای یک هزار و ۶۷ دلار و ۲۱ سنت قرار گرفت.
کالا | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
هر انس طلای جهانی | یک هزار و ۶۷ دلار و ۲۱ سنت | هزارو ۷۴دلارو ۳۱ سنت |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳ هزارو ۴۱۲تومان | ۹۳ هزارو ۵۱۲ تومان |